Nanoskin
I nostri prodotti
Sei pannelli, due tecnologie: aerogel siliceo e sottovuoto. Confronta le prestazioni e trova la soluzione per il tuo intervento.

Nanoskin · Aerogel
NANOSKIN AG
Pannello in aerogel
- λD W/mK
- 0,015
- Spessori mm
- 10 · 20 · 30 · 40 · 50 · 60

Nanoskin · Aerogel
NANOSKIN AG - GIPS
Pannello in aerogel accoppiato a lastra in cartongesso
- λD W/mK
- 0,015
- Spessori mm
- 10 · 20 · 30 · 40 · 50 · 60

Nanoskin · Aerogel
NANOSKIN AG - EVO
Pannello in aerogel accoppiato a lastra in fibrocemento
- λD W/mK
- 0,015
- Spessori mm
- 10 · 20 · 30 · 40 · 50 · 60

Nanoskin · Aerogel
NANOSKIN AG - EVO 3
Pannello in aerogel accoppiato a lastra in fibrocemento sp. 3 mm
- λD W/mK
- 0,015
- Spessori mm
- 10 · 20 · 30 · 40 · 50 · 60

Nanoskin · Sottovuoto
NANOSKIN VIP - HD
Pannello sottovuoto rivestito in fibrocemento
- λD W/mK
- 0,0040
- Spessori mm
- 16 (3+10+3) · 21 (3+15+3) · 26 (3+20+3) · 36 (3+30+3)

Nanoskin · Sottovuoto
NANOSKIN VIP - EXTRA
Pannello sottovuoto ad altissime prestazioni
- λD W/mK
- 0,0020
- Spessori mm
- 10 · 15 · 20 · 30
Confronto
Prestazioni a confronto
| Caratteristica | NANOSKIN AG | NANOSKIN AG - GIPS | NANOSKIN AG - EVO | NANOSKIN AG - EVO 3 | NANOSKIN VIP - HD | NANOSKIN VIP - EXTRA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linea | Aerogel | Aerogel | Aerogel | Aerogel | Sottovuoto (VIP) | Sottovuoto (VIP) |
| Conducibilità termica λD (W/mK) | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,0040 | 0,0020 |
| Spessori (mm) | 10 · 20 · 30 · 40 · 50 · 60 | 10 · 20 · 30 · 40 · 50 · 60 | 10 · 20 · 30 · 40 · 50 · 60 | 10 · 20 · 30 · 40 · 50 · 60 | 16 (3+10+3) · 21 (3+15+3) · 26 (3+20+3) · 36 (3+30+3) | 10 · 15 · 20 · 30 |
| Resistenza termica R (m²K/W) | 0,67 (10 mm) · 1,33 (20 mm) · 2,00 (30 mm) · 2,67 (40 mm) · 3,33 (50 mm) · 4,00 (60 mm) | 0,67 (10 mm) · 1,33 (20 mm) · 2,00 (30 mm) · 2,67 (40 mm) · 3,33 (50 mm) · 4,00 (60 mm) | 0,67 (10 mm) · 1,33 (20 mm) · 2,00 (30 mm) · 2,67 (40 mm) · 3,33 (50 mm) · 4,00 (60 mm) | 0,67 (10 mm) · 1,33 (20 mm) · 2,00 (30 mm) · 2,67 (40 mm) · 3,33 (50 mm) · 4,00 (60 mm) | 2,55 (16 mm) · 3,80 (21 mm) · 5,05 (26 mm) · 7,55 (36 mm) | 5,00 (10 mm) · 7,50 (15 mm) · 10,00 (20 mm) · 15,00 (30 mm) |
| Densità (kg/m³) | 210 | 210 | 210 | 210 | 220 | 320 |
| Reazione al fuoco | A2-s1,d0 | A2-s1,d0 | A2-s1,d0 | A2-s1,d0 | A1 | A2-s1,d0 |
| Dimensioni | 1500x670 mm | 1200x2000 mm · cartongesso 12,5 mm | 1200x2000 mm · fibrocemento 12 mm | 1200x2000 mm · fibrocemento 3 mm | 1000x500 · 500x500 · 500x250 · 500x150 · 500x50 mm | 1000x500 · 500x500 · 500x250 · 500x150 mm |
| Certificazioni | ETA 23/0999 · EAD 040643-00-1201 | ETA 23/0999 | ETA 23/0999 | ETA 23/0999 | ETA 23/0998 · EAD 040011-01-1201 · EN 10456 · EN 13501-1 | EN 10456 · EN 13501-1 |
| Scheda tecnica |
Trova la soluzione
Cosa devi isolare?
36 soluzioni
NANOSKIN VIP - EXTRAScheda prodotto
NANOSKIN VIP - HDScheda prodotto
NANOSKIN AG - EVO 3Scheda prodotto
NANOSKIN AG - EVOScheda prodotto
NANOSKIN AG - GIPSScheda prodotto
Hai delle domande?
Il nostro ufficio tecnico e il nostro ufficio commerciale sono a tua disposizione per consulenze, capitolati e campionature.
